ڈی سی سیریز الیکٹرو تھرمل مسلسل درجہ حرارت پانی غسل
تصریح
تکنیکی معیار
دی10L electrothermal مسلسل درجہ حرارت پانی غسلکیسنگ آئتاکار سٹیل پلیٹ سے بنا ہے. سٹینلیس سٹیل لائنر، ٹچ اسکرین ڈسپلے، کنٹرول پینل، اور واٹر پمپ سبھی کنٹرول باکس میں نصب ہیں۔ دیگردش غسلاپناتا ہےامپورٹڈ کمپریسرزاور تیز ٹھنڈک کی رفتار ہے۔ یہ درجہ حرارت کی تبدیلیوں کو کنٹرول کرنے اور آخر میں درجہ حرارت کے مستقل اثر کو حاصل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ-صاف سے ذہین کنٹرول سسٹم بھی اپناتا ہے۔

لیب واٹر باتھ ٹچ اسکرین ڈسپلے
|
|
TEM سیٹنگ: تجرباتی ضروریات کے مطابق مہمان کی طرف سے مقرر کردہ درجہ حرارت دکھاتا ہےTEM پیمائش: اندر اصل درجہ حرارت دکھاتا ہےسٹینلیس سٹیل گردش کرنے والا ٹینک
ٹائمنگ: لیب کے کام کا وقت دکھاتا ہے۔مسلسل درجہ حرارت گردش غسل
مسلسل درجہ حرارت کنٹرول پانی غسل
پانی کے داخلے اور آؤٹ لیٹ کا تعارف
|
|
1. سٹینلیس سٹیل inlet اور آؤٹ لیٹ، مطمئن مختلف مواد کی ضروریات
2. آلہ پہلے سے بنے ہوئے سٹینلیس سٹیل کو اپناتا ہے، اعلی درجہ حرارت کے خلاف مزاحم، سنکنرن مخالف اور رساو کے بغیر
احتیاطی تدابیر:
1) استعمال کرنے سے پہلے غسل میں مائع میڈیا شامل کریں، مائع ورک بینچ کے چہرے سے کم ہے 30 ملی میٹر بوٹ نہیں ہو سکتا، ہیٹر جل جانے کی صورت میں
2) 220V 50Hz/220V 60HZ/110V 60HZ پاور سپلائی استعمال کریں، پاور آلے کی کل طاقت سے کم نہیں ہوگی، اور پاور سپلائی کے رسیپٹیکل کو مناسب طریقے سے ارتھ کیا جائے گا۔
3) پمپ سوئچ: سرکولیشن پمپ کے جبری سوئچ کے بائیں جانب کی مشین کو دبائیں، جب تک کہ آپ کو خصوصی ضرورت نہ ہو۔ اگر جبری سرکولیشن پمپ کے مطابق سوئچ کریں تو گردشی پمپ بند ہو جائے گا۔ ٹینک کے درجہ حرارت میں یہ سیال کی پوزیشن ناہموار، مستقل درجہ حرارت کا اثر ہو گا۔ اس مقام پر جبری پمپ سرکلیشن پمپ کے مطابق سوئچ کرنے کے لیے۔
ہماری سروس
1) آپ کی انفرادی معلومات کسی تیسرے فریق کے لیے خفیہ ہے۔
2) تکنیکی مدد۔ ہم آپ کے اکاؤنٹ پر تمام لاگت کے ساتھ آپ کی فیکٹری میں لائن کو جمع کر سکتے ہیں یا آپ ہدایات اور ویڈیوز کے مطابق خود مشین کو جمع کر سکتے ہیں۔
3) ترسیل سے پہلے ہماری فیکٹری میں تمام مشینیں انسٹال اور ڈیبگ کی جا سکتی ہیں۔
4) پروفیشنل انجینئر اور بہترین ایکسپورٹ ٹیم
5) CAD/3D آلات خاکہ ڈرائنگ اور لے آؤٹ سکیم
6) ایک سال کی گارنٹی، زندگی بھر کی خدمت۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈی سی سیریز الیکٹرو تھرمل مستقل درجہ حرارت پانی کا غسل، چین، فیکٹری، سپلائرز، تھوک، اپنی مرضی کے مطابق، خرید، سستا، بلک، قیمت کی فہرست، برائے فروخت
| ماڈل | درجہ حرارت کی حد (ڈگری) | ورکنگ اوپننگ (ملی میٹر) | ورکنگ سلاٹ سائز (mm³) | ورکنگ سلاٹ والیوم (L) | مستقل درجہ حرارت کی درستگی (ڈگری) | پمپ بہاؤ کی شرح (L/min) | پمپ پریشر (بار) | کولنگ کی صلاحیت (25 ڈگری / کلو واٹ) | حرارتی طاقت (کلو واٹ) | کل مشین پاور (کلو واٹ) | بیرونی طول و عرض (ملی میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| ڈی سی - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| ڈی سی - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| ڈی سی - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| ڈی سی - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| ڈی سی - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| ڈی سی - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| ڈی سی - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| ڈی سی - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| ڈی سی - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| ڈی سی - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| ڈی سی - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| ڈی سی - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| ڈی سی - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| ڈی سی - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| ڈی سی - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| ڈی سی - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| ڈی سی - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| ڈی سی - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| ڈی سی - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| ڈی سی - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
کا ایک جوڑا
نہيںانکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں









