
HL سیریز -100 ڈگری ~ 100 ڈگری عمل درجہ حرارت کنٹرول سسٹم (حرارتی اور کولنگ)
تصریح
تکنیکی معیار
مصنوعات کی تفصیل

HL سیریز -100 ڈگری ~ 100 ڈگری عمل درجہ حرارت پر قابو پانے کا نظام
گرمی کی منتقلی کے میڈیم کو تبدیل کرنے ، گرمی کی منتقلی کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور گرمی کی منتقلی کے درمیانے بخارات اور نمی جذب کے خطرے کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ڈوبے ہوئے ڈیزائن
تیز کولنگ ریٹ
بدیہی سطح کے ناظرین
صارفین کے لئے مائع کی سطح کا مشاہدہ کرنے کے لئے آسان ہے
اعلی درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنا
ڈیزائن درجہ حرارت کی حد کو ٹھنڈک ٹھنڈا کرنے والی ٹھنڈک اعلی درجہ حرارت 200 ڈگری کو کھولا جاسکتا ہے براہ راست کمپریسر کولنگ کھولیں
درجہ حرارت سے زیادہ تحفظ
صارف کی سیٹ ویلیو سے تجاوز کرنے کے بعد خود بخود حرارتی طاقت کاٹ دیں
پروگرام شدہ درجہ حرارت پر قابو پانا
ملٹی - درجہ حرارت پوائنٹ پروگرام کنٹرول
درخواست کے علاقے
پھر بھی رد عمل:
مائکرو چینل ری ایکٹر:
نئی توانائی گاڑی کی جانچ
درخواست

نئی توانائی گاڑی کی جانچ
- بیٹریاں اور بجلی کے اجزاء کی ترقی میں تیز عمر بڑھنے کے ٹیسٹ
- الیکٹرک گاڑیوں کے آلات کی آخری معائنہ جانچ

ایرو اسپیس انڈسٹریز
space {0} space جگہ میں انتہائی حالات کا نقالی
- آلات اور مواد کے لئے عمر رسیدہ ٹیسٹ
- الیکٹرانکس یونٹوں کی فنکشنل جانچ

کیمیائی اور دواسازی
- مائکرو چینل رد عمل ترکیب درجہ حرارت کنٹرول
- ری ایکٹرز کا متحرک درجہ حرارت کنٹرول
دھات میں کم - درجہ حرارت کا درجہ حرارت کنٹرول -} نامیاتی ترکیب

بائیو پروڈکشن
- حیاتیاتی ڈسپوز ایبل ری ایکٹرز کا ترموسٹیٹک کنٹرول
reaction- رد عمل کے عمل کی تیز رفتار کولنگ
- viliption تیاری کے عمل کا کنٹرول
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: HL سیریز -100 ڈگری ~ 100 ڈگری عمل درجہ حرارت کنٹرول سسٹم (حرارتی اور کولنگ) ، چین ، فیکٹری ، سپلائرز ، تھوک ، اپنی مرضی کے مطابق ، خرید ، سستے ، بلک ، قیمت کی فہرست ، فروخت کے لئے
| ماڈل | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| حرارتی طاقت | 2.5 کلو واٹ | 3.5 کلو واٹ | 5.5 کلو واٹ | 7.5kw | 10.0kw |
| کولنگ کی گنجائش 200 ڈگری | 2.5 کلو واٹ | 3.5 کلو واٹ | 5.5 کلو واٹ | 7.5kw | 100 کلو واٹ |
| کولنگ کی گنجائش 100 ڈگری | 2.5 کلو واٹ | 3.5 کلو واٹ | 5.5 کلو واٹ | 7.5kw | 10.0kw |
| کولنگ کی گنجائش 20 ڈگری | 2.5 کلو واٹ | 3.5 کلو واٹ | 5.5 کلو واٹ | 7.5kw | 10.0kw |
| کولنگ کی گنجائش -60 ڈگری | 1.0 کلو واٹ | 1.4KW | 1.6 کلو واٹ | 3.0kw | 3.3kw |
| کولنگ کی گنجائش -75 ڈگری | 0.3 کلو واٹ | 0.42KW | 0.7kW | 1.3kw | 1.4KW |
| گردش پمپ کا بہاؤ | میکس 20 ایل/منٹ | میکس 25 ایل/منٹ | میکس 35 ایل/منٹ | میکس 50 ایل/منٹ | میکس 60 ایل/منٹ |
| گردش پمپ پریشر | 2 بار | 2 بار | 2 بار | 2 بار | 2 بار |
| کمپریسر | ایمبراکو | ایمرسن کوپلینڈ | |||
| توسیع والو | ڈینفاس | ||||
| تھرمل میڈیم انٹرفیس | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 ڈگری کولنگ پانی کی طلب | 1.2m³/h | 1.5m³/h | 1.8m³/h | 2.6m³/h | 3.2m³/h |
| 1.5 بار ~ 4 بار | 1.5 بار ~ 4 بار | 1.5 بار ~ 4 بار | 1.5 بار ~ 4 بار | 1.5 بار ~ 4 بار | |
| ٹھنڈک پانی کا کنکشن | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| طول و عرض (ملی میٹر) پانی - ٹھنڈا ہوا | 4006001150 | 4506001150 | 5006501250 | 5507001600 | 6506701650 |
| طول و عرض ملی میٹر ایئر کولنگ | 4006501250 | 4506501300 | 5506501400 | 5507501650 | 6507001650 |
| وزن کے پانی کو ٹھنڈا کرنا | 170 کلوگرام | 185 کلوگرام | 265 کلوگرام | 305 کلو گرام | 340 کلوگرام |
| وزن ہوا ٹھنڈا | 200 کلوگرام | 225 کلوگرام | 300 کلو گرام | 340 کلوگرام | 380 کلوگرام |
| بجلی کی فراہمی | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| کل طاقت | 6.5kW (زیادہ سے زیادہ) | 10 کلو واٹ (زیادہ سے زیادہ) | 13KW (زیادہ سے زیادہ) | 17KW (زیادہ سے زیادہ) | 22KW (زیادہ سے زیادہ) |
| ماڈل | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| ماڈل | HL150W-820 | HL250W-820 | HL380W-820 | HL600W-820 | HL950W-820 |
| حرارتی طاقت | 15 کلو واٹ | 25 کلو واٹ | 38 کلو واٹ | 60 کلو واٹ | 95KW |
| کولنگ کی گنجائش 200 ڈگری | 15 کلو واٹ | 25 کلو واٹ | 38 کلو واٹ | 60 کلو واٹ | 95KW |
| کولنگ کی گنجائش 100 ڈگری | 15 کلو واٹ | 25 کلو واٹ | 38 کلو واٹ | 60 کلو واٹ | 95KW |
| کولنگ کی گنجائش 20 ڈگری | 15 کلو واٹ | 25 کلو واٹ | 38 کلو واٹ | 60 کلو واٹ | 95KW |
| کولنگ کی گنجائش -60 ڈگری | 5.8kW | 10 کلو واٹ | 16 کلو واٹ | 23 کلو واٹ | 32 کلو واٹ |
| کولنگ کی گنجائش -75 ڈگری | 2.4 کلو واٹ | 5 کلو واٹ | 8KW | 11 کلو واٹ | 14 کلو واٹ |
| گردش پمپ کا بہاؤ | میکس 1110 ایل/منٹ | MAX150L/منٹ | میکس 200 ایل/منٹ | میکس 2550 ایل/منٹ | میکس 400 ایل/منٹ |
| گردش پمپ پریشر | 2.5 بار | 2.5 بار | 2.5 بار | 2.5 بار | 2.5 بار |
| کمپریسر | ایمبراکو | اٹلی ڈولن/بٹزر/فوجیہاو | |||
| توسیع والو | ڈینفاس | ||||
| تھرمل میڈیم انٹرفیس | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 ڈگری کولنگ پانی کی طلب | 7m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h | 30m³/h |
| 1.5 بار ~ 4 بار | 1.5 بار ~ 4 بار | 1.5 بار ~ 4 بار | 1.5 بار ~ 4 بار | 1.5 بار ~ 4 بار | |
| کولنگ واٹر انٹرفیس | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| طول و عرض (ملی میٹر) پانی - ٹھنڈا ہوا | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| طول و عرض ملی میٹر ایئر کولنگ | 7507501800 | / | / | / | / |
| وزن کے پانی کو ٹھنڈا کرنا | 380 کلوگرام | 980 کلوگرام | 1150 کلوگرام | 1380 کلوگرام | 1750 کلوگرام |
| وزن ہوا ٹھنڈا | / | / | / | / | / |
| بجلی کی فراہمی | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| کل طاقت | 33 کلو واٹ (زیادہ سے زیادہ) | 56 کلو واٹ (زیادہ سے زیادہ) | 90kW (زیادہ سے زیادہ) | 140kW (زیادہ سے زیادہ) | 180 کلو واٹ (زیادہ سے زیادہ) |
اختیاری: SUS 304 چیسیس ، exdiibt4 دھماکے - ثبوت ، exdiict4 دھماکے - ثبوت ، مثبت دباؤ کا دھماکہ - پروف (مثبت دباؤ دھماکہ - ثبوت صرف پانی - ٹھنڈا ہوسکتا ہے)
کا ایک جوڑا
اعلی اور کم درجہ حرارت کنٹرول سسٹم ایک ڈریگ دوانکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں







